车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 29.98万 | 0万 | 29.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 28.68万 | 0万 | 28.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 26.68万 | 0万 | 26.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥德赛 2015款 2.4L 舒适版 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先版 | 11.28万 | 0万 | 11.28万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2014款 1.5L EX CVT精英版 | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚版 | 8.88万 | 0万 | 8.88万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适版 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适版 | 7.38万 | 0万 | 7.38万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2011款 1.5L 自动全景天窗版 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2011款 1.5L 自动豪华版 | 10.42万 | 0万 | 10.42万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2011款 1.5L 手动豪华版 | 9.42万 | 0万 | 9.42万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2011款 1.3L 自动舒适版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2011款 1.3L 手动舒适版 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
锋范 2014款 风尚 1.5L 自动精英版 | 11.68万 | 0万 | 11.68万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2014款 风尚 1.5L 手动精英版 | 10.68万 | 0万 | 10.68万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.8L 自动旗舰版 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.8L 自动豪华版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.8L 自动舒适版 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.5L 自动旗舰版 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.5L 自动精英版 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.5L 手动精英版 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2012款 1.5L 手动舒适版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雅阁 2014款 3.0L EXLN 旗舰版 | 29.88万 | 0万 | 29.88万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 3.0L VTI 尊贵版 | 27.28万 | 0万 | 27.28万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 2.4L EXN 豪华导航版 | 23.58万 | 0万 | 23.58万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 2.4L EX 豪华版 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 2.4L LX 舒适版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 2.0L EXN 豪华导航版 | 21.68万 | 0万 | 21.68万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 2.0L EX 豪华版 | 20.68万 | 0万 | 20.68万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2014款 2.0L LX 舒适版 | 17.98万 | 0万 | 17.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
歌诗图 2014款 3.0L AWD尊贵导航版 | 33.58万 | 0万 | 33.58万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2014款 3.0L AWD尊贵版 | 32.98万 | 0万 | 32.98万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2014款 2.4L 豪华导航版 | 26.58万 | 0万 | 26.58万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2014款 2.4L 豪华版 | 25.98万 | 0万 | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2012款 2.4L 尊享版 | 28.68万 | 0万 | 28.68万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2012款 2.4L 豪华版 | 25.98万 | 0万 | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2011款 3.5L 旗舰版 | 42.88万 | 0万 | 42.88万 | 询价 试驾 置换 |
歌诗图 2011款 3.5L 尊贵版 | 39.88万 | 0万 | 39.88万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
理念S1 2014款 1.3L 自动舒适型 | 7.78万 | 0万 | 7.78万 | 询价 试驾 置换 |
理念S1 2014款 1.3L 手动舒适型 | 6.78万 | 0万 | 6.78万 | 询价 试驾 置换 |
理念S1 2013款 1.5L 自动豪华型 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
理念S1 2013款 1.5L 手动豪华型 | 9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
理念S1 2013款 1.5L 自动舒适型 | 9.08万 | 0万 | 9.08万 | 询价 试驾 置换 |
理念S1 2013款 1.5L 手动舒适型 | 7.88万 | 0万 | 7.88万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凌派 2015款 1.8L 自动旗舰版 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2015款 1.8L 自动超配限量版 | 13.48万 | 0万 | 13.48万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2015款 1.8L 自动豪华版 | 13.48万 | 0万 | 13.48万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2015款 1.8L 自动舒适版 | 12.48万 | 0万 | 12.48万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2015款 1.8L 手动豪华版 | 12.48万 | 0万 | 12.48万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2015款 1.8L 手动舒适版 | 11.48万 | 0万 | 11.48万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
缤智 2015款 1.8L CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | 0万 | 18.98万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2015款 1.8L CVT两驱豪华型 | 16.38万 | 0万 | 16.38万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2015款 1.8L CVT两驱精英型 | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2015款 1.8L 手动两驱精英型 | 13.88万 | 0万 | 13.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2015款 1.5L CVT两驱舒适型 | 13.68万 | 0万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2015款 1.5L 手动两驱舒适型 | 12.88万 | 0万 | 12.88万 | 询价 试驾 置换 |