热销车型 共4 款车型报价>>

-
名爵6
9.38-14.28万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
18.18万 | 0万 | 18.18万 | 询价 试驾 置换 | |
14.88万 | 0万 | 14.88万 | 询价 试驾 置换 | |
名爵6 2014款 掀背 1.8T 自动豪华版 | 18.28万 | 0万 | 18.28万 | 询价 试驾 置换 |
名爵6 2014款 掀背 1.8T 自动精英版 | 16.68万 | 0万 | 16.68万 | 询价 试驾 置换 |
名爵6 2014款 掀背 1.8T 自动性能版 | 13.58万 | 0万 | 13.58万 | 询价 试驾 置换 |
共25款在售车型展开

-
名爵3
5.98-9.38万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
名爵3 2014款 1.5L 自动豪华版 | 9.17万 | 0万 | 9.17万 | 询价 试驾 置换 |
名爵3 2014款 1.5L 自动精英版 | 8.37万 | 0万 | 8.37万 | 询价 试驾 置换 |
名爵3 2014款 1.5L 手动精英版 | 7.87万 | 0万 | 7.87万 | 询价 试驾 置换 |
名爵3 2014款 1.5L 手动超值版 | 7.66万 | 0万 | 7.66万 | 询价 试驾 置换 |
名爵3 2014款 1.3L 自动舒适版 | 7.07万 | 0万 | 7.07万 | 询价 试驾 置换 |
共18款在售车型展开

-
名爵5
6.79-10.49万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
MG5 2014款 1.5T 自动旗舰型 | 11.76万 | 0万 | 11.76万 | 询价 试驾 置换 |
MG5 2014款 1.5T 自动豪华型 | 10.97万 | 0万 | 10.97万 | 询价 试驾 置换 |
MG5 2014款 1.5T 手动豪华型 | 9.97万 | 0万 | 9.97万 | 询价 试驾 置换 |
MG5 2012款 1.5L 自动领航版 | 12.87万 | 0万 | 12.87万 | 询价 试驾 置换 |
MG5 2012款 1.5L 自动豪华版 | 11.37万 | 0万 | 11.37万 | 询价 试驾 置换 |
共9款在售车型展开

-
名爵GS
9.88-17.88万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
名爵GS 2015款 2.0TGI TST四驱旗舰版 | 17.97万 | 0万 | 17.97万 | 询价 试驾 置换 |
名爵GS 2015款 1.5TGI TST四驱豪华版 | 16.97万 | 0万 | 16.97万 | 询价 试驾 置换 |
名爵GS 2015款 2.0TGI TST豪华版 | 15.97万 | 0万 | 15.97万 | 询价 试驾 置换 |
名爵GS 2015款 1.5TGI TST豪华版 | 14.97万 | 0万 | 14.97万 | 询价 试驾 置换 |
名爵GS 2015款 1.5TGI TST精英版 | 13.97万 | 0万 | 13.97万 | 询价 试驾 置换 |