- 主营: 上汽大众,一汽-大众,大众(进口),
- 电话:0791-88628888
-
地址:
南昌市洪都北大道688号 查看地图
热销车型 共8 款车型报价>>

-
大众Polo
7.59-14.69万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
POLO 2015款 1.4TSI GTI | 14.69万 | 0万 | 14.69万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 Cross POLO 自动 | 11.79万 | 0万 | 11.79万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 1.6L 自动豪华版 | 11.59万 | 0万 | 11.59万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 1.4L 自动豪华版 | 11.09万 | 0万 | 11.09万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 Cross POLO 手动 | 10.59万 | 0万 | 10.59万 | 询价 试驾 置换 |
共11款在售车型展开

-
朗逸
9.99-15.89万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
朗逸 2014款 1.4TSI DSG运动版 | 16.59万 | 0万 | 16.59万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2014款 1.6L 自动运动版 | 15.19万 | 0万 | 15.19万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2014款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 14.99万 | 0万 | 14.99万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华导航版 | 16.69万 | 0万 | 16.69万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华版 | 16.09万 | 0万 | 16.09万 | 询价 试驾 置换 |
共19款在售车型展开

-
帕萨特
18.49-28.29万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 0万 | 32.28万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 0万 | 31.08万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48万 | 0万 | 28.48万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 0万 | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊导航版 | 25.78万 | 0万 | 25.78万 | 询价 试驾 置换 |
共28款在售车型展开

-
桑塔纳
8.69-11.18万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
桑塔纳 2015款 1.4T DSG尊享版 | 13.68万 | 0万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
桑塔纳 2015款 1.6L 自动豪华版 | 12.38万 | 0万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
桑塔纳 2015款 1.6L 自动舒适版 | 11.38万 | 0万 | 11.38万 | 询价 试驾 置换 |
桑塔纳 2015款 1.6L 手动豪华版 | 11.38万 | 0万 | 11.38万 | 询价 试驾 置换 |
桑塔纳 2015款 1.6L 手动舒适版 | 10.38万 | 0万 | 10.38万 | 询价 试驾 置换 |
共17款在售车型展开

-
途安
13.98-19.68万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
途安 2015款 1.4T DSG旗舰版5座 | 19.68万 | 0万 | 19.68万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T DSG豪华版5座 | 18.68万 | 0万 | 18.68万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T 手动豪华版5座 | 17.28万 | 0万 | 17.28万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T DSG舒适版5座 | 17.18万 | 0万 | 17.18万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T 手动舒适版5座 | 15.78万 | 0万 | 15.78万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
途观
19.98-31.58万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
途观 2015款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 | 31.58万 | 0万 | 31.58万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 2.0TSI 自动四驱豪华版 | 29.18万 | 0万 | 29.18万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 1.8TSI 自动四驱豪华型 | 27.68万 | 0万 | 27.68万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 1.8TSI 自动两驱豪华型 | 25.98万 | 0万 | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 1.8TSI 自动四驱舒适版 | 25.48万 | 0万 | 25.48万 | 询价 试驾 置换 |