车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 5.99万 | 0万 | 5.99万 | 询价 试驾 置换 |
奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 5.09万 | 0万 | 5.09万 | 询价 试驾 置换 |
奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 4.59万 | 0万 | 4.59万 | 询价 试驾 置换 |
奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 4.18万 | 0万 | 4.18万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
天语 SX4 2013款 酷锐 1.6L 自动灵动型 | 10.88万 | 0万 | 10.88万 | 询价 试驾 置换 |
天语 SX4 2013款 酷锐 1.6L 手动运动型 | 10.88万 | 0万 | 10.88万 | 询价 试驾 置换 |
天语 SX4 2013款 酷锐 1.6L 手动灵动型 | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
天语 SX4 2012款 锐骑 1.6L 自动运动型 | 11.98万 | 2万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
天语 SX4 2012款 锐骑 1.6L 手动运动型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雨燕 2013款 1.5L 自动运动版 | 9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2013款 1.5L 自动20周年限量版 | 8.28万 | 0万 | 8.28万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2013款 1.5L 手动运动版 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2013款 1.5L 自动标准版 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2013款 1.5L 手动20周年限量版 | 7.28万 | 0万 | 7.28万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2013款 1.5L 手动标准版 | 6.98万 | 0万 | 6.98万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2013款 1.3L 手动超值版 | 5.98万 | 0万 | 5.98万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2012款 1.3L 手动超值版 | 6.08万 | 0万 | 6.08万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2011款 1.5L 自动运动影音版 | 9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2011款 1.5L 自动运动版 | 9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2011款 1.5L 手动运动影音版 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2011款 1.5L 手动运动版 | 8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2011款 1.5L 自动时尚版 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
雨燕 2011款 1.5L 手动时尚版 | 6.98万 | 0万 | 6.98万 | 询价 试驾 置换 |
共14 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
锋驭 2014款 1.6L CVT尊贵型 | 15.48万 | 0.3万 | 15.18万 | 询价 试驾 置换 |
锋驭 2014款 1.6L CVT精英型 | 13.48万 | 0万 | 13.48万 | 询价 试驾 置换 |
锋驭 2014款 1.6L 手动精英型 | 12.48万 | 0万 | 12.48万 | 询价 试驾 置换 |
锋驭 2014款 1.6L CVT进取型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
锋驭 2014款 1.6L 手动进取型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
启悦 2015款 1.6L 自动尊享型 | 12.59万 | 0万 | 12.59万 | 询价 试驾 置换 |
启悦 2015款 1.6L 自动乐享型 | 11.49万 | 0万 | 11.49万 | 询价 试驾 置换 |
启悦 2015款 1.6L 自动舒享型 | 10.39万 | 0万 | 10.39万 | 询价 试驾 置换 |
启悦 2015款 1.6L 手动乐享型 | 10.29万 | 0万 | 10.29万 | 询价 试驾 置换 |
启悦 2015款 1.6L 手动舒享型 | 9.19万 | 0万 | 9.19万 | 询价 试驾 置换 |